Descripción
Tamaño de la pantalla | 6.5 pulgadas |
---|---|
Cámara principal | 12MP |
Cámara frontal | 12MP |
Memoria interna | 256GB |
Núcleos del procesador | No aplica |
Capacidad batería (mAh) | Hasta 5 horas más de batería que el Iphone Xs Max |
Carga rápida | No |
Flash frontal | Sí |
Cámara frontal secundaria | No |
Cámara posterior secundaria | 12MP |
Marca y modelo del procesador | Chip A13 Bionic |
Velocidad del procesador | 2.66 GHz |
Memoria RAM | 6GB |
Memoria expandible | No |
Memoria externa incluida | No |
Tipo de pantalla | Súper retina HD |
Sistema operativo | iOS 13 |
Lector de huella | Sí |
GPS integrado | Sí |
Conexión Bluetooth | Sí |
Resistente al agua | IPX8 (Protegido contra inmersión: la profundidad debe ser indicada por el proveedor en información adicional) |
Conectividad | 4G |
Dual SIM | Sí |
Marca | Apple |
Modelo | Apple |
Nombre comercial | Iphone 11 Pro MAX 256GB |
Tipo | Smartphones |
Alto | 15,8 cm |
Ancho | 7,78 cm |
Profundidad | 0,81 cm |
Peso | 226g |
Incluye accesorios | Sí |
Incluye | EarPods con conector Lightning, Cable de USB-C a Lightning, Adaptador de corriente USB |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.